服務熱線
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
級別 | 其他 | 規格 | 50T |
快速 蛋白電泳凝膠制備試劑盒
2、具有不可比擬的通用性
①、分子量通用性——不需要考慮凝膠濃度,一塊凝膠具有好的分子量兼容性;
②、緩沖液通用性——從常用的緩沖液到專用電泳緩沖液都不挑剔。
③、蛋白樣品通用性——從變性蛋白到非變性蛋白都可以。
3、具有安全性;①、低丙烯酰胺含量
②、免除接觸TEMED有毒試劑顧慮。
4、具有的快捷性——與傳統膠相比完成電泳時間更短,15-30Min。
6% SDS-PAGE預混快速凝膠試劑盒(彩膠) | 50T |
8% SDS-PAGE預混快速凝膠試劑盒(彩膠) | 50T |
10% SDS-PAGE預混快速凝膠試劑盒(彩膠) | 50T |
12% SDS-PAGE預混快速凝膠試劑盒(彩膠) | 50T |
15% SDS-PAGE預混快速凝膠試劑盒(彩膠) | 50T |
CFAS lowMW PAGE 蛋白電泳凝膠制備試劑盒 | 50T |
CFAS any KD PAGE 蛋白電泳凝膠制備試劑盒I型 | 50T |
CFAS any KD PAGE 蛋白電泳凝膠制備試劑盒II型(彩色) | 50T |
CFAS highMW PAGE 蛋白電泳凝膠制備試劑盒 | 50T |
10×Tris-Glycine-SDS電泳緩沖液 | 500ml |
10×Tris-Glycine-SDS電泳緩沖液 | 5L |
Tris-Glycine-SDS 電泳緩沖液速溶顆粒(1L) | 10×1L |
蛋白示蹤上樣緩沖液(5 x) | 5×1ml |
蛋白示蹤上樣緩沖液(5 x) | 10ml |
彩虹蛋白分子量標準(10-180KD) | 250μl×1支 |
彩虹蛋白分子量標準(10-180KD) | 250μl×2支 |
彩虹蛋白分子量標準(10-180KD) | 250μl×5支 |
彩虹蛋白分子量標準(10-180KD) | 250μl×10支 |
考馬斯亮藍染色試劑盒(常規法) | 套 |
CFAS快速考馬斯亮藍染色液 | 500ml |
1M Tris-HCl pH6.8(500ml) | 500ml |
10×Tris-Glycine 電泳緩沖液 | 500ml |
10×Tris-Glycine 電泳緩沖液 | 5L |
6% CFAS PAGE快速凝膠制備試劑盒(彩膠) | 50T |
8% CFAS PAGE快速凝膠制備試劑盒(彩膠) | 50T |
10% CFAS PAGE快速凝膠制備試劑盒(彩膠) | 50T |
12% CFAS PAGE快速凝膠制備試劑盒(彩膠) | 50T |
15% CFAS PAGE快速凝膠制備試劑盒(彩膠) | 50T |
快速 蛋白電泳凝膠制備試劑盒
本生一直視質量控制為企業的生命,追求企業競爭力的不斷提升。公司在經營中始終秉承:遵紀守法,嚴于律己,寬仁以待,敢于承擔的企業精神作為標準,以過硬的質量和優良的服務來維護和拓展市場,較大限度的滿足客戶的需求。與客戶的共贏,是我們的發展目標。本生!您信任的合作伙伴。我們愿與您真誠合作,共創美好的未來。